Daftar Harga per 1 April 2009
| Harga Pulsa Agen | ||||
| SIMPATI | ||||
| Kode Voucher | Keterangan | Harga | ||
| S5 | SIMPATI 5000 | 5.800 | ||
| S10 | SIMPATI 10000 | 10.500 | ||
| S20 | SIMPATI 20000 | 20.200 | ||
| S50 | SIMPATI 50000 | 49.200 | ||
| S100 | SIMPATI 100000 | 96.000 | ||
| S150 | SIMPATI 150000 | 141.000 | ||
| AS | ||||
| Kode Voucher | Keterangan | Harga | ||
| A5 | AS 5000 | 5.900 | ||
| A10 | AS 10000 | 10.800 | ||
| A15 | AS 15000 | 15.800 | ||
| A25 | AS 25000 | 25.800 | ||
| A50 | AS 50000 | 49.500 | ||
| A100 | AS 100000 | 97.000 | ||
| MENTARI | ||||
| Kode Voucher | Keterangan | Harga | ||
| M5 | MENTARI 5000 | 5.500 | ||
| M10 | MENTARI 10000 | 10.400 | ||
| M20 | MENTARI 20000 | 19.300 | ||
| M25 | MENTARI 25000 | 24.200 | ||
| M50 | MENTARI 50000 | 47.100 | ||
| M100 | MENTARI 100000 | 94.000 | ||
| M150 | MENTARI 150000 | 140.000 | ||
| M5G | MENTARI GPRS 5000 | 5.500 | ||
| IM3 | ||||
| Kode Voucher | Keterangan | Harga | ||
| I5 | IM3 5000 REGULAR | 5.500 | ||
| I5G | IM3 5000 GPRS | 5.500 | ||
| I10 | IM3 10000 | 10.400 | ||
| I20 | IM3 20000 | 19.300 | ||
| I25 | IM3 25000 | 24.200 | ||
| I50 | IM3 50000 | 47.100 | ||
| I100 | IM3 100000 | 94.000 | ||
| IM3 PAKET SMS | ||||
| Kode Voucher | Keterangan | Harga | ||
| I5S | IM3 5000 SMS | 5.500 | ||
| I8S | PAKET 200 SMS | 8.200 | ||
| I30S | PAKET 2000 SMS | 28.500 | ||
| STARONE | ||||
| Kode Voucher | Keterangan | Harga | ||
| SO10 | STARONE 10000 | 10.500 | ||
| SO20 | STARONE 20000 | 19.500 | ||
| SO50 | STARONE 50000 | 47.500 | ||
| S0100 | STARONE 100000 | 94.000 | ||
| XL REGULER | ||||
| Kode Voucher | Keterangan | Harga | ||
| X5R | XL 5000 | 5.400 | ||
| X10R | XL 10000 | 10.300 | ||
| X25R | XL 25000 | 24.500 | ||
| X50R | XL 50000 | 49.000 | ||
| X100R | XL 100000 | 97.500 | ||
| X200R | XL 200000 | 192.500 | ||
| XL PAKET EXTRA | ||||
| Kode Voucher | Keterangan | Harga | ||
| X10X | XL EXTRA 10000 | 10.300 | ||
| X50X | XL EXTRA 50000 | 49.000 | ||
| X100X | XL EXTRA 100000 | 97.500 | ||
| FLEXI | ||||
| Kode Voucher | Keterangan | Harga | ||
| F5 | FLEXI 5000 | 5.800 | ||
| F10 | FLEXI 10000 | 10.300 | ||
| F20 | FLEXI 20000 | 19.800 | ||
| F50 | FLEXI 50000 | 47.300 | ||
| F100 | FLEXI 100000 | 94.000 | ||
| F150 | FLEXI 150000 | 141.000 | ||
| F250 | FLEXI 250000 | 234.500 | ||
| ESIA | ||||
| Kode Voucher | Keterangan | Harga | ||
| E5 | ESIA 5000 | 5.600 | ||
| E10 | ESIA 10000 | 10.600 | ||
| E15 | ESIA 15000 | 15.300 | ||
| E17 | ESIA 17000 | 17.500 | ||
| E20 | ESIA 20000 | 20.300 | ||
| E25 | ESIA 25000 | 25.000 | ||
| E50 | ESIA 50000 | 49.000 | ||
| E100 | ESIA 100000 | 95.000 | ||
| FREN | ||||
| Kode Voucher | Keterangan | Harga | ||
| FR10 | FREN 10000 | 10.300 | ||
| FR25 | FREN 25000 | 24.800 | ||
| FR50 | FREN 50000 | 48.750 | ||
| FR100 | FREN 100000 | 96.400 | ||
| THREE | ||||
| Kode Voucher | Keterangan | Harga | ||
| T2 | THREE 2000 | 2.600 | ||
| T5 | THREE 5000 | 5.600 | ||
| T10 | THREE 10000 | 10.400 | ||
| T20 | THREE 20000 | 20.00 | ||
| T30 | THREE 30000 | 29.500 | ||
| T50 | THREE 50000 | 48.500 | ||
| T100 | THREE 100000 | 96.100 | ||
| AXIS | ||||
| Kode Voucher | Keterangan | Harga | ||
| AX5 | AXIS 5000 | 5.500 | ||
| AX10 | AXIS 10000 | 10.200 | ||
| AX20 | AXIS 20000 | 20.200 | ||
| AX25 | AXIS 25000 | 24.200 | ||
| AX50 | AXIS 50000 | 47.500 | ||
| AX100 | AXIS 100000 | 95.000 | ||
| SMART | ||||
| Kode Voucher | Keterangan | Harga | ||
| SM5 | SMART 5000 | 5.750 | ||
| SM10 | SMART 10000 | 10.250 | ||
| SM20 | SMART 20000 | 19.750 | ||
| SM50 | SMART 50000 | 48.000 | ||
